Before the 2026 MLB season officially begins, several players will be representing their home countries in the World Baseball Classic.
A total of 14 players from the Red Sox organization will participate in the international tournament, including AL Rookie of the Year finalist Roman Anthony. He replaced Diamondbacks outfielder Corbin Carroll, who recently suffered a hand injury which required surgery, on the Team USA roster.
MORE: The complete history of Red Sox championships
If you want to follow along with all of the WBC action and keep up with your favorite Red Sox players, we're here to help.
Here is everything you need to know about the 2026 World Baseball Classic, including the full schedule for the tournament.
Red Sox WBC tracker 2026
Here is the full list of Red Sox players who will participate in the 2026 World Baseball Classic:
- Wilyer Abreu (Venezuela)
- Jack Anderson (Great Britain)
- Roman Anthony (United States)
- Brayan Bello (Dominican Republic)
- Willson Contreras (Venezuela)
- Jarren Duran (Mexico)
- Nate Eaton (Great Britain)
- Tayron Guerrero (Colombia)
- Jovani Moran (Puerto Rico)
- Ceddanne Rafaela (Netherlands)
- Eduardo Rivera (Puerto Rico)
- Ranger Suarez (Venezuela)
- Greg Weissert (Italy)
- Garrett Whitlock (United States)
- Masataka Yoshida (Japan)
World Baseball Classic schedule 2026
The 2026 World Baseball Classic will be available to watch live on the Fox Sports family of networks (Fox, FS1 and FS2). Games that air on those networks can also be streamed on Fubo, which is currently offering a free trial.
Select games will also be available to stream on Tubi.
Pool A — San Juan, Puerto Rico
| Date | Time (ET) | Matchup | TV/Live stream |
| March 6 | 11 a.m. | Cuba vs. Panama | FS2, Fubo |
| 6 p.m. | Puerto Rico vs. Colombia | FS1, Fubo | |
| March 7 | 11 a.m. | Colombia vs. Canada | FS2, Fubo |
| 6 p.m. | Panama vs. Puerto Rico | FS1, Fubo | |
| March 8 | Noon | Colombia vs. Cuba | FS2, Fubo |
| 7 p.m. | Panama vs. Canada | FS2, Fubo | |
| March 9 | Noon | Colombia vs. Panama | FS2, Fubo |
| 7 p.m. | Cuba vs. Puerto Rico | FS1, Fubo | |
| March 10 | 7 p.m. | Canada vs. Puerto Rico | Tubi |
| March 11 | 3 p.m. | Canada vs. Cuba | FS2, Fubo |
Pool B — Houston, Texas
| Date | Time (ET) | Matchup | TV/Live stream |
| March 6 | 1 p.m. | Mexico vs. Great Britain | FS1, Fubo |
| 8 p.m. | USA vs. Brazil | Fox, Fubo | |
| March 7 | 1 p.m. | Brazil vs. Italy | Fox Sports app |
| 8 p.m. | Great Britain vs. USA | Fox, Fubo | |
| March 8 | 1 p.m. | Great Britain vs. Italy | Tubi |
| 8 p.m. | Brazil vs. Mexico | FS1, Fubo | |
| March 9 | 1 p.m. | Brazil vs. Great Britain | Tubi |
| 8 p.m. | Mexico vs. USA | Fox, Fubo | |
| March 10 | 9 p.m. | Italy vs. USA | FS1, Fubo |
| March 11 | 7 p.m. | Italy vs. Mexico | Tubi |
Pool C — Tokyo, Japan
| Date | Time (ET) | Matchup | TV/Live stream |
| March 4 | 10 p.m. | Chinese Taipei vs. Australia | FS1, Fubo |
| 5 a.m. | Czechia vs. Korea | FS1, Fubo | |
| March 5 | 10 p.m. | Australia vs. Czechia | FS1, Fubo |
| 5 a.m. | Japan vs. Chinese Taipei | FS1, Fubo | |
| March 6 | 10 p.m. | Chinese Taipei vs. Czechia | FS2, Fubo |
| 5 a.m. | Korea vs. Japan | FS1, Fubo | |
| March 7 | 10 p.m. | Chinese Taipei vs. Korea | FS2, Fubo |
| 6 a.m. | Australia vs. Japan | FS1, Fubo | |
| March 9 | 6 a.m. | Korea vs. Australia | FS1, Fubo |
| March 10 | 6 a.m. | Czechia vs. Japan | FS1, Fubo |
Pool D — Miami, Florida
| Date | Time (ET) | Matchup | TV/Live stream |
| March 6 | Noon | Netherlands vs. Venezuela | Tubi |
| 7 p.m. | Nicaragua vs. Dominican Republic | FS2, Fubo | |
| March 7 | Noon | Nicaragua vs. Netherlands | Tubi |
| 7 p.m. | Israel vs. Venezuela | FS2, Fubo | |
| March 8 | Noon | Netherlands vs. Dominican Republic | Fox, Fubo |
| 7 p.m. | Nicaragua vs. Israel | Tubi | |
| March 9 | Noon | Dominican Republic vs. Israel | FS1, Fubo |
| 7 p.m. | Venezuela vs. Nicaragua | FS2, Fubo | |
| March 10 | 7 p.m. | Israel vs. Netherlands | Fox Sports app |
| March 11 | 8 p.m. | Dominican Republic vs. Venezuela | FS1, Fubo |
Quarterfinals
| Date | Time (ET) | Matchup | TV/Live stream |
| March 13 | 6:30 p.m. | TBD vs. TBD | FS2, Fubo |
| 8 p.m. | TBD vs. TBD | Fox, Fubo | |
| March 14 | 3 p.m. | TBD vs. TBD | FS1, Fubo |
| 9 p.m. | TBD vs. TBD | Fox, Fubo |
Semifinals
| Date | Time (ET) | Matchup | TV/Live stream |
| March 15 | 8 p.m. | TBD vs. TBD | FS1, Fubo |
| March 16 | 8 p.m. | TBD vs. TBD | FS1, Fubo |
Championship
| Date | Time (ET) | Matchup | TV/Live stream |
| March 17 | 8 p.m. | TBD vs. TBD | Fox, Fubo |
World Baseball Classic pools 2026
Pool A — San Juan, Puerto Rico
- Puerto Rico
- Cuba
- Canada
- Panama
- Colombia
Pool B — Houston, Texas
- USA
- Mexico
- Italy
- Great Britain
- Brazil
Pool C — Tokyo, Japan
- Japan
- Australia
- Korea
- Czechia
- Chinese Taipei
Pool D — Miami, Florida
- Venezuela
- Dominican Republic
- Netherlands
- Israel
- Nicaragua